- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod | Obwód w biuście (cm) | |||
miseczka A | miseczka B | miseczka D | miseczka C | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 83-85 | 81-83 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 88-90 | 86-88 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 93-95 | 91-93 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 98-100 | 96-98 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 103-105 | 101-103 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 108-110 | 106-108 |
95 | 107-109 | 109-111 | 99-101 | 113-115 | 111-113 |
Rozmiar | Obwód pod |
| Obwód w biuście (cm) | |
miseczka E | miseczka F | miseczka G | ||
65 | 63-67 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
70 | 68-72 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
75 | 73-77 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 | 78-82 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 | 83-87 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
90 | 88-92 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
95 | 107-109 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
Figi
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
S/36 | 56-62 | 84-90 |
M/38 | 64-74 | 92-100 |
L/40 | 76-84 | 102-110 |
XL/42 | 84-94 | 112-120 |
Koszulki/komplety nocne
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
S | 82-84 | 58-62 | 84-88 |
M | 87-89 | 63-67 | 90-94 |
L | 92-94 | 68-72 | 96-100 |
XL | 97-99 | 73-77 | 102-106 |
Stroje kąpielowe
Rozmiar | Miseczka | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
36/S | A | 70-80 | 84-88 |
38/M | B | 70-80 | 88-92 |
40/L | C | 70-80 | 92-96 |
42/XL | D | 75-85 | 96-100 |