Przyjemna wiskozowa haleczka z wzorzystą koronką na biuście podszytą materiałem. Dostępne wszystkie wersje kolorystyczne z czarną koronką. Ramiączka cienkie i regulowane.
CZARNY |
CZERWONY |
ECRU |
KORAL |
CAPPUCCINO |
GRANAT |
SZARY |
PINKOWY |
WRZOS |
PUDROWY RÓŻ |
TURKUS |
Bezpieczeństwo produktu
Producent / podmiot odpowiedzialny: Dkaren sp. z o.o. Nowa 34, 62-060 Stęszew dkaren@dkaren.pl 61 813 53 09
Bielizna nocna
| Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 90 | 95 | 101 | 106 | 108 |
| Obwód bioder w cm | 92 | 97 | 102 | 108 | 110 | 114 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szlafroki
| Długość rękawa z mankietem w cm | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| Szerokość przodu w cm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Szerokość tyłu w cm | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Bluzki
| Długość bluzki w cm | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Obwód biustu w cm | 72 | 76 | 80 | 86 |
| Ściągacz w cm | 36 | 38 | 39 | 40 |
| Długość rękawa | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
Halki i komplety
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej w cm | Obwód bioder w cm | |
| 36 | S | 80 - 85 | 92-96 |
| 38 | M | 86 - 90 | 97- 101 |
| 40 | L | 91 – 95 | 102 - 106 |
| 42 | XL | 96 - 100 | 107 - 112 |
| 44 | XL | 101 - 106 | 113 -117 |
| 46 | XXL | 107 - 110 | 118 -122 |
| 48 | XXL | 111 - 114 | 123 - 127 |
| 50 | XXXL | 114 - 118 | 128 - 132 |
| 52 | XXXL | 118 - 122 | 133 - 137 |
| 54 | 4XL | 122 – 126 | 136 – 140 |
| 56 | 5XL | 126 – 130 | 141 – 144 |
| 58 | 6XL | 130 – 134 | 145 – 149 |
| 60 | 7XL | 134 – 138 | 150 – 154 |
| 62 | 8XL | 138 – 142 | 155 – 159 |
| 64 | 9XL | 142 – 146 | 160 – 163 |
| 66 | 10XL | 146 – 150 | 163 - 165 |
Spodnie i spodenki
| Rozmiar | Pas w cm (po rozciągnięciu) | Obwód bioder w cm | Obwód uda w cm | Długość nogawki w cm |
| S | 90 – 94 | 92 – 96 | 58 | 100 |
| M | 95 – 99 | 97 – 101 | 60 | 100 |
| L | 100 – 104 | 102 – 106 | 62 | 100 |
| XL | 105 – 110 | 107 – 112 | 64 | 102 |
| XXL | 111 – 115 | 113 – 117 | 66 | 102 |
| 3XL | 116 – 120 | 118 – 122 | 68 | 102 |
| 4XL | 121 – 125 | 123 – 127 | 70 | 103 |
| 5XL | 126 – 130 | 128 – 133 | 72 | 103 |
| 6XL | 132 – 137 | 134 – 139 | 74 | 104 |
| 7XL | 138 – 143 | 140 – 145 | 76 | 104 |
| 8XL | 144 – 148 | 146 – 150 | 78 | 105 |
| 9XL | 149 – 153 | 151 - 155 | 80 | 105 |
| 10XL | 154 – 158 | 156 - 160 | 82 | 105 |
Podomki satynowe
| Rozmiar | Obwód biustu w cm | Obwód bioder w cm |
| S | 55 - 58 | 55 - 58 |
| M | 59 - 64 | 59 – 64 |
| L | 65 - 68 | 65 - 68 |
| XL | 69 - 72 | 69 - 72 |
| XXL | 73 - 76 | 73 - 76 |
| 3XL | 77 - 80 | 77 - 80 |
| 4XL | 81 – 84 | 81 – 84 |
| 5XL | 85 – 89 | 85 – 89 |
| 6XL | 90 – 93 | 90 – 93 |
| 7XL | 94 – 97 | 94 – 97 |
| 8XL | 98 – 101 | 98 – 101 |
| 9XL | 102 – 105 | 102 – 105 |
| 10XL | 106 – 110 | 106 – 110 |
Komplety Wiktoria, Dafne, Deisy
Koszulka
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) Mierzony pod pachami | Obwód bioder (cm) | Długość ( tył) |
| S | 82 – 86 | 92 - 95 | 36 |
| M | 86 – 90 | 95 - 99 | 37 |
| L | 90 – 94 | 98 - 102 | 39 |
| XL | 94 – 98 | 101 - 105 | 41 |
| XXL | 98 – 102 | 104 - 108 | 43 |
Komplet Anabel
Halka Anabel
| Rozmiar | obwód pod biustem w cm (2x) | obwód klatki piersiowej w cm | obwód bioder w cm |
| S | 51 | 80-85 | 93-98 |
| M | 53 | 86-92 | 99-104 |
| L | 55 | 93-97 | 105-110 |
| XL | 57 | 98-106 | 111-116 |
| XXL | 59 | 107-113 | 117-122 |
| 3XL | 63 | 114-119 | 123-128 |
| 4XL | 67 | 120-125 | 129-134 |
| 5XL | 71 | 126-130 | 135-140 |
| 6XL | 75 | 130-135 | 141-146 |
| 7XL | 79 | 135-139 | 147-153 |
| 8XL | 83 | 139-143 | 154-159 |
| 9XL | 87 | 143-147 | 160-164 |
| 10XL | 91 | 147-152 | 164-168 |
Podomki: Diana, Eliza, Lena , Laura, Kinga, Iga, Karmen, Karen, Nicol
| Rozmiar | Szerokość przodu podomki w cm | Szerokość tył podomki(mierzona od pachy do pachy) w cm | Długość rękawa podomki w cm | Podomka pasuje na wymiary osoby(obw. bioder i obw. biustu) |
| S | 60 | 50 | 65 | 80 +/_ 5cm |
| M | 70 | 54 | 65 | 90 +/_ 5cm |
| L | 80 | 58 | 65 | 100 +/_ 5cm |
| XL | 90 | 64 | 66 | 114 +/_ 5cm |
| XXL | 100 | 68 | 66 | 128 +/_ 5cm |
| XXXL | 102 | 70 | 67 | 132 +/_ 5cm |
| 4XL | 104 | 73 | 70 | 137 +/_ 5cm |
| 5XL | 106 | 75 | 70 | 141 +/_ 5cm |
| 6XL | 110 | 77 | 73 | 147 +/_ 5cm |
| 7XL | 114 | 79 | 73 | 153 +/_ 5cm |
| 8XL | 118 | 82 | 73 | 160 +/_ 5cm |
| 9XL | 121 | 84 | 76 | 165 +/_ 5cm |
| 10XL | 127 | 86 | 76 | 173 +/_ 5cm |
Podomki MARTA I ESTER (Gowns Marta)
| Rozmiar | Szerokość przodu podomki w cm | Szerokość tył podomki cm | Długość rękawa w cm | Pasuje na obwód bioder cm |
| S | 53 cm | 53 cm | 65 | 94 - 100 |
| M | 56 cm | 56 cm | 65 | 100-106 |
| L | 60 cm | 60 cm | 65 | 106-110 |
| XL | 64 cm | 64 cm | 66 | 110-114 |
| XXL | 68 cm | 68 cm | 66 | 114-118 |
| XXXL | 72 cm | 72 cm | 67 | 118-122 |
| 4XL | 76 cm | 76 cm | 67 | 122-126 |
| 5XL | 80 cm | 80 cm | 70 | 126-130 |
| 6XL | 84 cm | 84 cm | 70 | 130-134 |
| 7XL | 88 cm | 88 cm | 70 | 134-138 |
| 8XL | 92 cm | 92 cm | 73 | 138-142 |
| 9XL | 94 cm | 94 cm | 73 | 142-146 |
| 10XL | 98 cm | 98cm | 73 | 146-150 |
Szczegółowe odniesienia
- EAN13
- 5903068513183