Biustonosz push up, miseczki z koronki o kwiatowym motywie, w górnej linii mikrofibra w paseczki. Odpinane ramiączka, wyjmowane wkładki. Konstrukcja powiększa oraz ponętnie układa biust. U styku misek kwiatuszek. Skład: 88% poliamid, 4% elastan, 8% bawełna.
Bezpieczeństwo produktu
Producent / podmiot odpowiedzialny: AVA Sp. z o.o. ul. Gen. F. Kleeberga 34A, 15-691 Białystok sekretariat@avalingerie.pl 85 744 59 83
Tabele rozmiarów
Biustonosze, gorsety
| Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) |
| miseczka A |
miseczka B |
miseczka C |
miseczka D |
miseczka E |
miseczka F |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | --- | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | --- | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | --- |
| 100 | 98-102 | --- | 114-116 | 116-118 | 118-120 | --- | --- |
| Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) |
| miseczka G |
miseczka H |
miseczka I |
| 65 | 63-67 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 70 | 68-72 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 75 | 73-77 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 80 | 78-82 | 104-106 | 106-108 | --- |
| 85 | 83-87 | 109-111 | --- | --- |
Koszulki, figi, stringi, szorty
| Rozmiar |
Wzrost (cm) |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód bioder (cm) |
| S | 158-164 | 88-92 | 92-96 |
| M | 164-170 | 92-96 | 96-100 |
| L | 170-176 | 96-100 | 100-104 |
| XL | 176-182 | 100-104 | 104-108 |