- zmysłowa piżama
- wykonana z połyskującej mikrofibry
- tył koszulki zdobi koronkowy panel
- spodenki gładkie, dopasowane
Tabela rozmiarów biustonoszy
Tabela rozmiarów – Biustonosze, Body, Gorsety
Miseczki A–DD/E
Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) |
A |
B |
C |
D |
DD/E |
60 | 58–62 | 75–77 | 77–79 | 79–81 | – | – |
65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | – |
70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
110 | 108–112 | – | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
115 | 113–117 | – | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
120 | 118–122 | – | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
Miseczki F–H
Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) |
F |
G |
H |
70 | 68–72 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
75 | 73–77 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
80 | 78–82 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
85 | 83–87 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
90 | 88–92 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
95 | 93–97 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
100 | 98–102 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
105 | 103–107 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
110 | 108–112 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
115 | 113–117 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
120 | 118–122 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |