Biustonosz Dream to Soft, który doskonale modeluje obfite kształty. Lamowane cięcie ukośne i pionowe w głębokich miseczkach, podnosi i zbiera biust do dekoltu. Ich mocno zabudowana konstrukcja, zakrywa piersi, dając poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Fason B103 to soft dostępny w bardzo dużych rozmiarach dzięki zastosowaniu m.in. dodatkowego, bocznego panelu zbierającego.
Niezwykle delikatny, biały haft nawiązuje motywem do łapacza snów.
Stabilizator boczny wszyty pod taśmę, tak by był jak najmniej wyczuwalny, ale jednocześnie pełnił swą funkcję.
Boczki elastyczne wzmocnione siateczką.
Pomiędzy miseczkami znajduje się delikatna ozdoba - kokardka.
Ramiączka lekko ozdabiane haftem, regulowane, nieodpinane.
Zapięcie na dwie haftki, trójstopniowe.
Skład: 69% poliamid, 20% poliester, 11% elastan
Tabele rozmiarów
Biustonosze, gorsety — miseczki A-D
Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
110 | 108-112 | — | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
115 | 113-117 | — | 129-131 | 131-133 | 130-135 |
120 | 118-122 | — | 134-136 | 136-138 | 138-140 |
Biustonosze, gorsety — miseczki E-H
Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
E (cm) |
F (cm) |
G (cm) |
H (cm) |
65 | 63-67 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | — |
90 | 88-92 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | — |
95 | 93-97 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | — |
100 | 98-102 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | — |
105 | 103-107 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | — |
110 | 108-112 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | — |
115 | 113-117 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | — |
120 | 118-122 | 140-142 | 142-144 | — | — |
Figi
Rozmiar |
Obwód talii (cm) |
Obwód bioder (cm) |
S/36 | 60-64 | 88-92 |
M/38 | 68-72 | 96-100 |
L/40 | 76-80 | 104-108 |
XL/42 | 84-88 | 112-116 |
2XL/44 | 92-96 | 120-124 |
3XL/46 | 100-104 | 128-132 |