LAURA B214 Biustonosz Push-Up

29986
224,90 zł
Kolor
Rozmiar
(Wysyłka w ciągu 5 dni)
Ilość

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 224,90 zł
Opis
Biustonosz B214 doskonały dla mniejszych i większych biustów. Niski środek pozwala bardzo dobrze wyeksponować piersi do dekoltu. Miseczki wykonane z pianki o ukośnym cięciu są pokryte delikatnym haftem. Biustonosz skonstruowany zgodnie z najmodniejszymi trendami sezonu, pozwala świetnie podkreślić kobiece kształty właścicielki. Na środku połączenia miseczek znajduje się ozdobna, delikatna kokarda. Model posiada dodatkowo wszytą wkładkę na poduszeczki, które są dołączone do zestawu. Przepiękny, śmietankowy biustonosz z haftem w motyw roślinny. Konstrukcja wzmocniona fiszbinami Środek miseczki z delikatnej bawełny z kieszonkami na poduszeczki Poduszeczki w zestawie Ramiączka regulowane Ramiączka są nieodpinane Zapięcie na dwie haftki, trzystopniowe Skład: 5% poliamid, 25% poliester, 9% bawełna, 8% elastan, 5% poliuretan
Biustonosze, gorsety
Rozmiar Obwód pod Obwód w biuście (cm)
biustem (cm) miseczka miseczka miseczka miseczka
  A B C D
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125
110 108-112 --- 124-126 126-128 128-130
115 113-117 --- 129-131 131-133 130-135
120 118-122 --- 134-136 136-138

138-140

 

Rozmiar Obwód pod Obwód w biuście (cm)
biustem (cm) miseczka miseczka miseczka miseczka
  E F G H
65 63-67 85-87 87-89 89-91 91-93
70 68-72 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 105-107 107-109 109-111 ---
90 88-92 110-112 112-114 114-116 ---
95 93-97 115-117 117-119 119-121 ---
100 98-102 120-122 122-124 124-126 ---
105 103-107 125-127 127-129 129-131 ---
110 108-112 130-132 132-134 134-136 ---
115 113-117 135-137 137-139 139-141 ---
120 118-122 140-142 142-144 --- ---

 

Figi
Rozmiar Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
S/36 60-64 88-92
M/38 68-72 96-100
L/40 76-80 104-108
XL/42 84-88 112-116
2XL/44 92-96 120-124
Zobacz także