Biustonosz na fiszbinach z usztywnionymi miseczkami gwarantujący znakomite podtrzymanie i uniesienie biustu. Idealnie dopracowany krój biustonosza eksponuje krągłości biustu oraz sprawia, że biustonosz idealnie dopasowuje się do kształtu piersi zapewniając doskonały komfort noszenia.
Połączenie niebanalnej, bogato zdobionej koronki otulającej miseczki biustonosza oraz wysoko gatunkowej gładkiej microfibry w kolorze ecru sprawiają ze biustonosz nabiera wyjątkowego i wyrafinowanego stylu, wzmagając poczucie kobiecości i luksusu.
Do kompletu polecamy efektowne figi z tej samej serii.Bezpieczeństwo produktu
Producent / podmiot odpowiedzialny: Unikat S.C. Gościniec 2, 70-876 Szczecin sklep@unikat-comp.pl 914317555
📏 Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 |
🩲 Figi
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|
| S / 36 | 64–68 | 88–92 |
| M / 38 | 70–74 | 93–98 |
| L / 40 | 76–80 | 99–105 |
| XL / 42 | 82–86 | 106–112 |
| 2XL / 44 | 88–92 | 113–120 |
👗 Halki
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|
| S | 64–68 | 88–92 |
| M | 70–74 | 93–98 |
| L | 76–80 | 99–105 |
| XL | 82–86 | 106–112 |
🧷 Pasy do pończoch
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|
| S/M | 64–74 | 88–98 |
| L/XL | 76–86 | 99–112 |
💤 Piżamy
| Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód talii | Obwód bioder | Dł. nogawki | Dł. 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 58–66 | 90–94 | 101 | 77 |
| M | 92–96 | 66–74 | 96–100 | 102 | 78 |
| L | 96–100 | 74–84 | 102–108 | 103 | 79 |
| XL | 102–106 | 84–94 | 110–116 | 104 | 80 |